Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Sóc Trăng. | ||
| 10 Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng mới nhất: | ||
KQXS Sóc Trăng 01/02/2012 ![]() | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 57 | |
| 7 | 616 | |
| 6 | 0395-4544-5175 | |
| 5 | 2266 | |
| 4 | 67564-76762-86681-50718-54356-25332-07926 | |
| 3 | 59795-05770 | |
| 2 | 99774 | |
| 1 | 45424 | |
| ĐB | 365586 | |
| KQXS Sóc Trăng 25/01/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 85 |
| 7 | 494 |
| 6 | 8954-7496-8055 |
| 5 | 9631 |
| 4 | 58829-02648-63058-34578-37254-36076-11601 |
| 3 | 59363-84136 |
| 2 | 00556 |
| 1 | 51230 |
| ĐB | 176583 |
| KQXS Sóc Trăng 18/01/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 24 |
| 7 | 341 |
| 6 | 5841-5095-5688 |
| 5 | 5571 |
| 4 | 76602-05676-10601-75038-08428-69999-14595 |
| 3 | 51056-18254 |
| 2 | 01189 |
| 1 | 44735 |
| ĐB | 425897 |
| KQXS Sóc Trăng 11/01/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 36 |
| 7 | 013 |
| 6 | 7101-1464-8301 |
| 5 | 9782 |
| 4 | 70200-43358-53714-40596-26588-15141-09349 |
| 3 | 64022-35961 |
| 2 | 70846 |
| 1 | 27674 |
| ĐB | 045860 |
| KQXS Sóc Trăng 04/01/2012 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 34 |
| 7 | 607 |
| 6 | 5297-9745-1789 |
| 5 | 1589 |
| 4 | 79750-71639-87123-73609-61687-93496-17613 |
| 3 | 28913-60721 |
| 2 | 26248 |
| 1 | 75767 |
| ĐB | 818196 |
| KQXS Sóc Trăng 28/12/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 16 |
| 7 | 757 |
| 6 | 9998-1193-2624 |
| 5 | 3851 |
| 4 | 90702-04772-17912-27358-85856-64768-84724 |
| 3 | 14600-98752 |
| 2 | 45772 |
| 1 | 56124 |
| ĐB | 471037 |
| KQXS Sóc Trăng 21/12/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 66 |
| 7 | 432 |
| 6 | 9337-5051-4839 |
| 5 | 8810 |
| 4 | 54723-52012-03396-39433-20776-28378-34267 |
| 3 | 43180-65266 |
| 2 | 14736 |
| 1 | 55235 |
| ĐB | 987125 |
| KQXS Sóc Trăng 14/12/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 52 |
| 7 | 506 |
| 6 | 4004-4872-7509 |
| 5 | 4715 |
| 4 | 38702-48967-29216-52134-70279-13342-22068 |
| 3 | 22894-44028 |
| 2 | 68551 |
| 1 | 19845 |
| ĐB | 774704 |
| KQXS Sóc Trăng 07/12/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 22 |
| 7 | 868 |
| 6 | 6189-5469-3844 |
| 5 | 4348 |
| 4 | 03352-74869-03797-42995-39523-77529-73019 |
| 3 | 65999-13572 |
| 2 | 28328 |
| 1 | 33401 |
| ĐB | 907964 |
| KQXS Sóc Trăng 30/11/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 37 |
| 7 | 617 |
| 6 | 1260-4932-6615 |
| 5 | 2328 |
| 4 | 31326-87357-58706-15464-87775-61215-86934 |
| 3 | 47907-36010 |
| 2 | 78745 |
| 1 | 16328 |
| ĐB | 347413 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Sóc Trăng. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng 10 -> 20: | ||
| KQXS Sóc Trăng 23/11/2011 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 24 | |
| 7 | 358 | |
| 6 | 2482-4536-5562 | |
| 5 | 7192 | |
| 4 | 97867-11753-86255-06583-74246-43801-85992 | |
| 3 | 68505-62144 | |
| 2 | 08711 | |
| 1 | 71584 | |
| ĐB | 803731 | |
| KQXS Sóc Trăng 16/11/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 27 |
| 7 | 049 |
| 6 | 3680-0511-4393 |
| 5 | 3966 |
| 4 | 79738-74138-06550-33657-19182-51973-99482 |
| 3 | 97054-43524 |
| 2 | 45185 |
| 1 | 55671 |
| ĐB | 617676 |
| KQXS Sóc Trăng 09/11/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 85 |
| 7 | 715 |
| 6 | 5214-2328-4169 |
| 5 | 2186 |
| 4 | 86527-07289-46751-71814-59686-17832-14545 |
| 3 | 96044-64173 |
| 2 | 68249 |
| 1 | 57796 |
| ĐB | 636502 |
| KQXS Sóc Trăng 02/11/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 85 |
| 7 | 337 |
| 6 | 8899-0164-6405 |
| 5 | 0369 |
| 4 | 80307-13289-28245-77644-79688-03239-97929 |
| 3 | 31882-35950 |
| 2 | 82262 |
| 1 | 33873 |
| ĐB | 277420 |
| KQXS Sóc Trăng 26/10/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 64 |
| 7 | 191 |
| 6 | 1906-3436-5928 |
| 5 | 9511 |
| 4 | 12750-67539-98520-67480-74187-73663-52423 |
| 3 | 78228-08290 |
| 2 | 38186 |
| 1 | 89283 |
| ĐB | 333402 |
| KQXS Sóc Trăng 19/10/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 19 |
| 7 | 441 |
| 6 | 6574-2256-9434 |
| 5 | 1327 |
| 4 | 48795-52171-42331-43731-83377-00953-87102 |
| 3 | 39831-66963 |
| 2 | 90341 |
| 1 | 52040 |
| ĐB | 435752 |
| KQXS Sóc Trăng 12/10/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 82 |
| 7 | 805 |
| 6 | 6060-0701-8032 |
| 5 | 0280 |
| 4 | 73222-12084-33543-26927-44791-82391-25475 |
| 3 | 57953-20140 |
| 2 | 62661 |
| 1 | 78122 |
| ĐB | 817426 |
| KQXS Sóc Trăng 05/10/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 53 |
| 7 | 065 |
| 6 | 4436-4434-8536 |
| 5 | 8008 |
| 4 | 86419-32452-77097-26743-04343-70016-41265 |
| 3 | 17308-76679 |
| 2 | 45365 |
| 1 | 10501 |
| ĐB | 156203 |
| KQXS Sóc Trăng 28/09/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 08 |
| 7 | 456 |
| 6 | 9103-9804-9121 |
| 5 | 5236 |
| 4 | 02839-11219-04626-38232-33166-24485-78392 |
| 3 | 27207-60626 |
| 2 | 27460 |
| 1 | 75016 |
| ĐB | 713117 |
| KQXS Sóc Trăng 21/09/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 39 |
| 7 | 679 |
| 6 | 3781-1904-9329 |
| 5 | 0460 |
| 4 | 89833-26763-35542-81437-37878-76769-77226 |
| 3 | 56615-27240 |
| 2 | 93111 |
| 1 | 52016 |
| ĐB | 114178 |
| Note: | |

Xem Thống kê & trực tiếp kết quả của XS Sóc Trăng. | ||
| Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng 20 -> 30: | ||
| KQXS Sóc Trăng 14/09/2011 | ||
| Giải | Kết quả | |
| 8 | 44 | |
| 7 | 038 | |
| 6 | 4251-6125-5817 | |
| 5 | 7234 | |
| 4 | 11348-55236-42376-84179-37984-73491-60281 | |
| 3 | 47691-72583 | |
| 2 | 27062 | |
| 1 | 70743 | |
| ĐB | 706751 | |
| KQXS Sóc Trăng 07/09/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 61 |
| 7 | 288 |
| 6 | 7652-2181-3641 |
| 5 | 2789 |
| 4 | 87136-18024-96827-39192-10869-72373-76301 |
| 3 | 47567-09443 |
| 2 | 54719 |
| 1 | 76016 |
| ĐB | 320111 |
| KQXS Sóc Trăng 31/08/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 87 |
| 7 | 202 |
| 6 | 8661-0588-1463 |
| 5 | 7372 |
| 4 | 19090-75211-49303-40436-00264-06778-28571 |
| 3 | 51413-44106 |
| 2 | 14435 |
| 1 | 68753 |
| ĐB | 039795 |
| KQXS Sóc Trăng 24/08/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 77 |
| 7 | 311 |
| 6 | 8729-2970-1705 |
| 5 | 6819 |
| 4 | 11025-63243-02282-21800-16492-53922-85038 |
| 3 | 78707-50562 |
| 2 | 66819 |
| 1 | 43742 |
| ĐB | 521908 |
| KQXS Sóc Trăng 17/08/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 49 |
| 7 | 498 |
| 6 | 6807-5726-3773 |
| 5 | 0553 |
| 4 | 16744-89970-66841-06509-77196-97139-75454 |
| 3 | 90214-43376 |
| 2 | 86108 |
| 1 | 19317 |
| ĐB | 806846 |
| KQXS Sóc Trăng 10/08/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 97 |
| 7 | 904 |
| 6 | 2501-0491-8580 |
| 5 | 8473 |
| 4 | 15693-07895-06033-36873-88650-16728-45239 |
| 3 | 78923-46502 |
| 2 | 18142 |
| 1 | 84057 |
| ĐB | 824727 |
| KQXS Sóc Trăng 03/08/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 53 |
| 7 | 141 |
| 6 | 2530-7025-3563 |
| 5 | 7098 |
| 4 | 46195-33065-76275-27344-92991-39975-10649 |
| 3 | 83503-06861 |
| 2 | 51326 |
| 1 | 25415 |
| ĐB | 266494 |
| KQXS Sóc Trăng 27/07/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 06 |
| 7 | 533 |
| 6 | 3033-3223-1187 |
| 5 | 8379 |
| 4 | 05183-05362-57307-95512-91857-17255-65896 |
| 3 | 49980-23595 |
| 2 | 40847 |
| 1 | 29957 |
| ĐB | 458445 |
| KQXS Sóc Trăng 20/07/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 56 |
| 7 | 294 |
| 6 | 2011-1955-6007 |
| 5 | 2753 |
| 4 | 96681-56984-11349-63757-67968-79020-86184 |
| 3 | 86627-58385 |
| 2 | 19737 |
| 1 | 96928 |
| ĐB | 340055 |
| KQXS Sóc Trăng 13/07/2011 | |
| Giải | Kết quả |
| 8 | 02 |
| 7 | 940 |
| 6 | 6459-1244-2629 |
| 5 | 1547 |
| 4 | 34694-35748-14997-89384-25669-32025-99396 |
| 3 | 91714-66985 |
| 2 | 48564 |
| 1 | 62546 |
| ĐB | 403357 |
| Note: | |

Thống kê & trực tiếp kết quả


